Pillar · Student Visas
Student Visas 2026
เปรียบเทียบ 20+ ประเทศ เรียนต่อ + Path สู่ PR
ค่าเล่าเรียน Work Right Post-Study Path สู่ PR — เลือกประเทศที่เหมาะกับเป้าหมายอาชีพและงบประมาณ

AI Answer · AEO Optimized
สรุปสั้น: Student Visas Worldwide
"20+ ประเทศเปิด Student Visa — ค่าเล่าเรียน €0-USD 60K/ปี, สิทธิ์ทำงาน 0-30 ชม./สัปดาห์, Post-Study Work 0-3 ปี — Top 5 Path PR: Canada, Australia, Germany, Ireland, NZ"
- 01ประเทศไหนเรียนฟรี/ถูกที่สุดสำหรับนักเรียนต่างชาติ?
- Germany §16b รัฐบาลส่วนใหญ่ €0-1,500/ปี (เฉพาะมหาวิทยาลัยรัฐ), Norway/Iceland รัฐบาลเกือบฟรี (€0-2K), France €170-3,800 (รัฐ), Austria €750-1,500, Italy €900-4,000, Spain €750-2,500, Czech ฟรี (สอนเป็นเช็ก) — เอกชน/หลักสูตรอังกฤษค่าเล่าเรียนสูงกว่า 3-10 เท่า
- 02Student Visa ไหนเปลี่ยนเป็น PR ได้เร็วที่สุด?
- Canada Study Permit → PGWP → Express Entry CRS (รวม 3-5 ปีถึง PR), Australia 500 → 485 → 189/190/491 (3-6 ปี), Germany §16b → Blue Card → PR 21-33 เดือน, Ireland Stamp 2 → Stamp 1G → CSEP → Stamp 4 (4-5 ปี), New Zealand FSV → SMC PR (3-4 ปี)
- 03ทำงานระหว่างเรียนได้ชั่วโมงเท่าไหร่?
- Spain 30 ชม., Finland 30 ชม., Canada 24 ชม. (2024+), UK/Ireland/NZ/Singapore 20 ชม., Korea 20 ชม. (ต้อง TOPIK 3+), Netherlands 16 ชม., Japan 28 ชม. (ต้องขออนุญาต) — Germany 140 วันเต็ม/ปี — China/Thailand: ห้ามทำงาน
แหล่งข้อมูล:iVC — International Visa Center · ข้อมูลปรับปรุง 2026
| ประเทศ | Visa | ค่าเล่าเรียน | สิทธิ์ทำงาน | Post-Study | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇬🇧 UK | Student Visa | £12K-38K/ปี | 20 ชม./สัปดาห์ | Graduate Route 2-3 ปี | อ่าน → |
| 🇺🇸 USA | F-1 / M-1 / J-1 | USD 25K-60K/ปี | 20 ชม. + CPT/OPT | OPT 12-36 เดือน → H-1B | อ่าน → |
| 🇨🇦 Canada | Study Permit | CAD 20K-40K/ปี | 24 ชม./สัปดาห์ | PGWP 1-3 ปี → PR (CRS) | อ่าน → |
| 🇦🇺 Australia | Subclass 500 | AUD 22K-50K/ปี | 48 ชม./2 สัปดาห์ | Subclass 485 (2-6 ปี) | อ่าน → |
| 🇩🇪 Germany | §16b Studienvisum | €0-1.5K/ปี (รัฐ) | 140 วัน/ปี | Job Seeker 18 เดือน → Blue Card | อ่าน → |
| 🇫🇷 France | VLS-TS Étudiant | €170-3.8K (รัฐ) | 964 ชม./ปี | APS 12 เดือน → Talent | อ่าน → |
| 🇳🇱 Netherlands | MVV + VVR Study | €2.3K-20K/ปี | 16 ชม./สัปดาห์ | Orientation Year 12 เดือน | อ่าน → |
| 🇮🇪 Ireland | Stamp 2 | €10K-25K/ปี | 20 ชม./สัปดาห์ | Stamp 1G 1-2 ปี → CSEP | อ่าน → |
| 🇳🇿 New Zealand | Fee-Paying Student | NZD 22K-45K/ปี | 20 ชม./สัปดาห์ | Post-Study Work 1-3 ปี | อ่าน → |
| 🇯🇵 Japan | Ryugaku 留学 | JPY 600K-1.5M/ปี | 28 ชม./สัปดาห์ (ขออนุญาต) | Tokutei Katsudou Job Hunt 12 เดือน | อ่าน → |
| 🇰🇷 Korea | D-2 Study | KRW 4M-10M/เทอม | 20 ชม./สัปดาห์ (TOPIK 3) | D-10 Job Seeker 6+6 เดือน | อ่าน → |
| 🇨🇳 China | X1 (>180d) / X2 (<180d) | CNY 20K-50K/ปี | Internship เท่านั้น | ต่อ Z (Work) ในประเทศ | อ่าน → |
| 🇸🇬 Singapore | Student's Pass | SGD 15K-50K/ปี | 16 ชม./สัปดาห์ | EP / PR (LTVP+PTS) | อ่าน → |
| 🇨🇭 Switzerland | Student Permit | CHF 1.5K-4K/ปี | 15 ชม./สัปดาห์ | 6 เดือน Job Hunt → B Permit | อ่าน → |
| 🇮🇹 Italy | Visto Studio D | €900-4K/ปี (รัฐ) | 20 ชม./สัปดาห์ | Permesso 12 เดือน Job Search | อ่าน → |
| 🇪🇸 Spain | Estudios | €750-2.5K/ปี (รัฐ) | 30 ชม./สัปดาห์ (2022+) | Búsqueda Empleo 24 เดือน | อ่าน → |
| 🇲🇾 Malaysia | Student Pass | MYR 12K-50K/ปี | 20 ชม./สัปดาห์ Vacation | Graduate Pass / MM2H | อ่าน → |
| 🇦🇪 UAE | Student Residence | AED 30K-100K/ปี | Internship + Part-time | Green Visa 5 ปี (Top GPA) | อ่าน → |
| 🇹🇭 Thailand | Non-ED | THB 30K-300K/ปี | ห้ามทำงาน | ต่อ Non-B / LTR / Elite | อ่าน → |
| 🇫🇮 Finland | Residence for Studies | €8K-18K/ปี | 30 ชม./สัปดาห์ | Job-seeker 24 เดือน | อ่าน → |
บริการ iVC สำหรับ Student Visa
- วิเคราะห์ Profile + เลือกประเทศ/มหาวิทยาลัย/หลักสูตรให้เหมาะกับเป้าหมายอาชีพและงบประมาณ
- เตรียม Statement of Purpose (SOP), Recommendation Letters, CV — ปรับให้ตรงกับ Admission Committee
- เตรียม Financial Proof, Sponsor Letter, GTE/Genuine Student Test (Australia/UK)
- ยื่น Visa + ติดตามผล + เตรียม Interview (USA F-1, UK Credibility, Canada GIC)
- วาง Roadmap Post-Study Work → PR ตั้งแต่วันแรกที่เลือกประเทศ