
Pillar · Family & Marriage
Family & Marriage Visas 2026
Spouse / Fiancé / Reunification 20+ ประเทศ
Income Threshold ระยะเวลา Path สู่ PR/Citizenship เด็กเล็กตาม — เลือกเส้นทาง Reunify ครอบครัวให้ตรงเงื่อนไข

AI Answer · AEO Optimized
สรุปสั้น: Family & Marriage Visas
"20+ ประเทศมี Spouse/Fiancé/Reunification Visa — Income Threshold £29K (UK) ถึง €40K (Ireland), Path PR 1-5 ปี, Citizenship 2-9 ปี — USA IR-1 + Canada Spousal เร็วที่สุด (PR ทันที)"
- 01Spouse/Fiancé Visa ที่เร็วที่สุดในการได้ PR คือประเทศไหน?
- USA IR-1 (Spouse of US Citizen) — Green Card ทันทีเมื่อเข้าประเทศ (เร็วสุดในโลก), Canada Spousal Sponsorship (PR ทันที 12-18 เดือน), New Zealand Partner (Resident 12-24 เดือน), Australia 100/801 Permanent (หลัง 2 ปี Provisional), UK Spouse Visa 5 ปีถึง ILR
- 02Income Threshold สำหรับ Sponsor คู่สมรสในแต่ละประเทศ?
- UK £29,000 (จะขึ้น £38,700 ปี 2026), USA 125% Federal Poverty (~USD 25,550/2-person), Norway NOK 358,820/ปี, Netherlands €2,194/เดือน, France SMIC €1,747/เดือน, Spain 150% IPREM €1,200, Korea 60% GNI ~KRW 19M, Singapore SGD 5K-6K — บางประเทศ (Canada/Japan/Italy) ไม่ Fix แต่ต้อง Sufficient Means
- 03Fiancé Visa (K-1) ต่างจาก Spouse Visa อย่างไร?
- K-1 (USA Fiancé): เข้าก่อนแต่งใน 90 วัน + AOS หลังแต่ง = ~12-18 เดือนรวม, CR-1/IR-1 (Spouse): แต่งก่อนนอกประเทศ + Green Card ทันทีเข้าประเทศ = 10-15 เดือนรวม — UK เปลี่ยน Fiancé → Spouse ในประเทศ (Marriage Visit 6 เดือน) — Australia Subclass 300 Fiancé → 820/801 หลังแต่ง
แหล่งข้อมูล:iVC — International Visa Center · ข้อมูลปรับปรุง 2026
| ประเทศ | Visa | Income Sponsor | ระยะเวลา | Path PR/Citizen | รายละเอียด |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 USA | K-1 (Fiancé) / CR-1 / IR-1 Spouse | 125% Poverty (~USD 25K) | K-1 90d Marry → AOS / IR-1 PR ทันที | Green Card 2-3 ปี → Citizenship 3-5 ปี | อ่าน → |
| 🇬🇧 UK | Spouse / Fiancé (Appendix FM) | £29,000 (2024+) → £38,700 (2025) | 30 เดือน + 30 เดือน → ILR | ILR 5 ปี → Naturalisation 6 ปี | อ่าน → |
| 🇨🇦 Canada | Spousal Sponsorship (In/Outland) | ไม่กำหนด (ยกเว้น Dependant Child) | 12 เดือน Inland / 14-18 Outland | PR ทันที → Citizenship 3 ปี | อ่าน → |
| 🇦🇺 Australia | Partner 309/100, 820/801, 300 Fiancé | AUD 51K Sponsor Assurance | Provisional → Permanent 2 ปี | Citizenship 4 ปี Total | อ่าน → |
| 🇳🇿 New Zealand | Partner Visa (Temp + Resident) | ไม่ Fix (Stable Income) | 12-24 เดือน → Resident | Citizenship 5 ปี | อ่าน → |
| 🇩🇪 Germany | §28 Familiennachzug (Ehegattennachzug) | ไม่ Fix แต่ Sufficient Means | 1 ปี + 3 ปี → Niederlassung | PR 3 ปี + B1 → Citizen 5-8 ปี | อ่าน → |
| 🇫🇷 France | VLS-TS Conjoint / Regroupement Familial | SMIC (~€1,747/เดือน) | 1 ปี + Carte 4 ปี → Long-Séjour | Citizen 4 ปี (Mariage) | อ่าน → |
| 🇪🇸 Spain | Reagrupación Familiar / Pareja de Hecho | 150% IPREM (~€1,200) | 1 ปี + 2+2 → Larga Duración | PR 5 ปี → Citizen 10 ปี (1 ถ้า Latin) | อ่าน → |
| 🇮🇹 Italy | Ricongiungimento Familiare | Assegno Sociale (€6,947.33) | 2 ปี + Renew → Lungo Soggiorno | Citizen 2 ปี (Marriage) | อ่าน → |
| 🇳🇱 Netherlands | MVV Partner (Verblijfsvergunning) | €2,193.91/เดือน Gross (2024) | 5 ปี → Permanent | Citizen 3 ปี (Marriage) | อ่าน → |
| 🇸🇪 Sweden | Sambo / Spouse Residence Permit | Maintenance Req + Housing | 2 ปี + Renew → PR | Citizen 3 ปี (Marriage) | อ่าน → |
| 🇳🇴 Norway | Familieinnvandring | NOK 358,820/ปี (2024) | 3 ปี → Permanent | Citizen 3 ปี (Marriage) | อ่าน → |
| 🇩🇰 Denmark | Family Reunification | Bank Guarantee DKK 113K + Housing | 2 ปี + Renew → PR | Citizen 9 ปี (Marriage) | อ่าน → |
| 🇨🇭 Switzerland | Family Reunification (B/C Permit Spouse) | Sufficient Income (Canton Based) | B 1 ปี + Renew → C 5-10 ปี | Citizen 5 ปี (Marriage) | อ่าน → |
| 🇯🇵 Japan | Spouse of Japanese / PR Spouse | ไม่ Fix แต่ Sufficient | 1-3-5 ปี Renewable | PR 1-3 ปี / Citizen 3 ปี | อ่าน → |
| 🇰🇷 Korea | F-6 Marriage Migrant | ปท. คู่สมรส GNI 60% (~KRW 19M) | 1-3 ปี + Renew → F-5 | F-5 PR 2 ปี / Citizen 2 ปี | อ่าน → |
| 🇸🇬 Singapore | LTVP / LTVP+ Spouse | SGD 5,000-6,000/เดือน Sponsor | 1-3 ปี + LTVP+ 3 ปี | PR + Citizen 2-6 ปี | อ่าน → |
| 🇦🇪 UAE | Spouse Residence (Sponsor 4,000+/m) | AED 4,000-10,000/เดือน | 1-3 ปี Renewable | PR/Golden ผ่าน Income/Investment | อ่าน → |
| 🇹🇭 Thailand | Non-O (Spouse Thai/Foreigner) | THB 400K (Spouse Thai) / 800K Pensioner | 1 ปี Renewable | PR 3 ปี (รอจน Quota) | อ่าน → |
| 🇮🇪 Ireland | Join Spouse/Partner (Stamp 4) | €40K/€50K (CSEP Sponsor) | 1+2 ปี → Stamp 4 LR | Citizen 3 ปี (Marriage) | อ่าน → |
บริการ iVC สำหรับ Family/Marriage Visa
- วิเคราะห์ Eligibility + Income Threshold + เตรียม Sponsor Documentation
- เตรียม Relationship Evidence (Chat, Photos, Travel, Joint Account, Cohabitation Proof)
- เตรียม Civil Documents — แปล/รับรอง/Apostille (ทะเบียนสมรส, ใบเกิด, Police Clearance)
- เตรียม English Test (UK A1/A2/B1, Australia Functional English, Germany A1 §28)
- ยื่นเคสยาก: Genuine Relationship Test, Income Shortfall (Cat A/B/C), Previous Refusal
- วาง Path PR + Citizenship Timeline (ILR/Naturalisation/Dual Citizenship)